| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000314600001 | 2025 | 1 | 43,85 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 43,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 41,17 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 43,85 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 41,17 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 43,85 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 46,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 50,19 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 46,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 400,33
Valor original total da dívida: R$ 400,33
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05