| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000298900001 | 2025 | 1 | 46,53 | INSCRITO |
| 250000298000001 | 2025 | 1 | 39,10 | INSCRITO |
| 250000297900001 | 2025 | 1 | 17,99 | INSCRITO |
| 250000297800001 | 2025 | 1 | 33,64 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 46,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 39,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 17,99 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 33,64 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 33,64 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 46,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 17,99 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 46,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,10 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 17,99 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 33,64 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 49,27 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 20,62 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,06 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 15,07 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 24,06 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 15,07 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,27 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 767,08
Valor original total da dívida: R$ 767,08
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05