| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000296900001 | 2025 | 1 | 39,80 | INSCRITO |
| 250000337600001 | 2025 | 1 | 15,33 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 39,80 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 15,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,80 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,33 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,80 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 15,33 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 13,06 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 17,31 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 13,06 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 17,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 281,26
Valor original total da dívida: R$ 281,26
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05