| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000311200001 | 2025 | 1 | 36,07 | INSCRITO |
| 250000334800001 | 2025 | 1 | 51,14 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 36,07 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 51,14 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,14 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,07 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 51,14 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 45,79 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 45,79 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 507,08
Valor original total da dívida: R$ 507,08
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05