Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2356 - MARIETA MOREIRA DE CASTRO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 69461902387
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000367800001 2025 1 42,97 0,00 0,00 0,00 42,97 INSCRITO
250000389200001 2025 1 67,99 0,00 0,00 0,00 67,99 INSCRITO
250000395800001 2025 1 99,67 0,00 0,00 0,00 99,67 INSCRITO
2024 1 42,97 0,00 0,00 0,00 42,97 INSCRITO
2024 1 67,99 0,00 0,00 0,00 67,99 INSCRITO
2024 1 99,67 0,00 0,00 0,00 99,67 INSCRITO
2023 1 42,97 0,00 0,00 0,00 42,97 INSCRITO
2023 1 67,99 0,00 0,00 0,00 67,99 INSCRITO
2023 1 99,67 0,00 0,00 0,00 99,67 INSCRITO
2022 1 42,97 0,00 0,00 0,00 42,97 INSCRITO
2022 1 67,99 0,00 0,00 0,00 67,99 INSCRITO
2022 1 99,67 0,00 0,00 0,00 99,67 INSCRITO
2021 1 204,96 0,00 0,00 0,00 204,96 INSCRITO
2020 1 204,96 0,00 0,00 0,00 204,96 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 67,99

Valor original total da dívida: R$ 67,99

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.