Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 105 - RAFAEL BRUNO COELHO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 90520300300
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000394400001 2025 1 83,15 0,00 0,00 0,00 83,15 INSCRITO
250000394500001 2025 1 78,75 0,00 0,00 0,00 78,75 INSCRITO
2024 1 83,15 0,00 0,00 0,00 83,15 INSCRITO
2024 1 78,75 0,00 0,00 0,00 78,75 INSCRITO
2023 1 83,15 0,00 0,00 0,00 83,15 INSCRITO
2023 1 78,75 0,00 0,00 0,00 78,75 INSCRITO
2022 1 83,15 0,00 0,00 0,00 83,15 INSCRITO
2022 1 78,75 0,00 0,00 0,00 78,75 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 78,75

Valor original total da dívida: R$ 78,75

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.