| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000395600001 | 2025 | 1 | 52,63 | INSCRITO |
| 250000395500001 | 2025 | 1 | 131,09 | INSCRITO |
| 250000395400001 | 2025 | 1 | 94,37 | INSCRITO |
| 250000355000001 | 2025 | 1 | 140,26 | INSCRITO |
| 250000348900001 | 2025 | 1 | 21,01 | INSCRITO |
| 250000335800001 | 2025 | 1 | 32,95 | INSCRITO |
| 250000324900001 | 2025 | 1 | 67,13 | INSCRITO |
| 250000319400001 | 2025 | 1 | 47,52 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 131,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 47,52 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 67,13 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 32,95 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 21,01 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 140,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 94,37 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 131,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 52,63 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 52,63 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 131,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 131,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 94,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 140,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 21,01 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,95 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,13 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 47,52 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 47,52 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 140,26 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 171,99 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,13 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 143,43 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 53,12 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 12,62 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 53,12 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 171,99 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,13 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 143,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.034,80
Valor original total da dívida: R$ 3.034,80
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05