Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2342 - JOSE WALTER REBOUÇAS MACAMBIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000393400001 2025 1 20,59 INSCRITO
250000393300001 2025 1 35,68 INSCRITO
250000393200001 2025 1 44,47 INSCRITO
250000393100001 2025 1 20,01 INSCRITO
250000311400001 2025 1 62,99 INSCRITO
250000311300001 2025 1 19,93 INSCRITO
2024 1 62,99 INSCRITO
2024 1 20,59 INSCRITO
2024 1 35,68 INSCRITO
2024 1 44,47 INSCRITO
2024 1 20,01 INSCRITO
2024 1 19,93 INSCRITO
2023 1 62,99 INSCRITO
2023 1 19,93 INSCRITO
2022 1 19,93 INSCRITO
2022 1 27,41 INSCRITO
2022 1 20,59 INSCRITO
2022 1 35,68 INSCRITO
2022 1 44,47 INSCRITO
2022 1 20,01 INSCRITO
2022 1 62,99 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 721,34

Valor original total da dívida: R$ 721,34

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024