| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 123.421,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.421,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 115.860,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.860,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 176.254,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.254,78 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 10.306,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.306,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 263,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,61 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 236,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,54 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 2.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,93 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 421,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,39 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 130,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,61 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,96 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 830,72 | 473,51 | 166,14 | 0,00 | 830,72 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 130,61
Valor original total da dívida: R$ 130,61
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05