Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5369 - MARIA MARLENE LIMA DOS SANTOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 03167043342
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 80,99 0,00 0,00 0,00 80,99 INSCRITO
2024 1 84,65 0,00 0,00 0,00 84,65 INSCRITO
2024 1 84,65 0,00 0,00 0,00 84,65 INSCRITO
2023 1 80,99 0,00 0,00 0,00 80,99 INSCRITO
2023 1 84,65 0,00 0,00 0,00 84,65 INSCRITO
2022 1 80,99 0,00 0,00 0,00 80,99 INSCRITO
2021 1 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 INSCRITO
2021 1 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 INSCRITO
2020 1 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 INSCRITO
2020 1 37,28 0,00 0,00 0,00 37,28 INSCRITO
2020 1 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 INSCRITO
2020 1 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 INSCRITO
2020 1 20,28 0,00 0,00 0,00 20,28 INSCRITO
2020 2 30,75 0,00 0,00 0,00 30,75 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 80,99

Valor original total da dívida: R$ 80,99

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024