| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000387600001 | 2025 | 1 | 11,37 | INSCRITO |
| 250000387500001 | 2025 | 1 | 11,28 | INSCRITO |
| 250000387400001 | 2025 | 1 | 11,60 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 11,37 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 11,60 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 11,37 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 11,37 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 11,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 11,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 11,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 11,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 11,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 11,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 11,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 11,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 347,58 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 347,58 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 11,37 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 11,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 11,37 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 11,37 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 11,28 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 11,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 935,18
Valor original total da dívida: R$ 935,18
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05