| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000311700001 | 2025 | 1 | 28,67 | INSCRITO |
| 250000385100001 | 2025 | 1 | 205,26 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 28,67 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 205,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 28,67 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 205,26 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,67 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 205,26 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 32,46 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 32,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.000,64
Valor original total da dívida: R$ 1.000,64
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05