| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000324700001 | 2025 | 1 | 22,09 | INSCRITO |
| 250000324600001 | 2025 | 1 | 92,75 | INSCRITO |
| 250000324400001 | 2025 | 1 | 136,98 | INSCRITO |
| 250000321700001 | 2025 | 1 | 162,27 | INSCRITO |
| 250000314400001 | 2025 | 1 | 1.804,82 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 1.804,82 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.804,82 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 92,75 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 22,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 136,98 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,27 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 1.804,82 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 129,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 27,06 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 101,70 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 153,91 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 192,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.652,03
Valor original total da dívida: R$ 8.652,03
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05