| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000346100001 | 2025 | 1 | 15,93 | INSCRITO |
| 250000347600001 | 2025 | 1 | 18,19 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 15,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,19 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,93 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,19 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 15,93 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 18,19 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 19,36 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 18,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 19,36 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 18,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 212,20
Valor original total da dívida: R$ 212,20
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05