| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000400600001 | 2025 | 1 | 16,19 | INSCRITO |
| 250000400500001 | 2025 | 1 | 31,38 | INSCRITO |
| 250000400400001 | 2025 | 1 | 25,09 | INSCRITO |
| 250000400300001 | 2025 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 250000400100001 | 2025 | 1 | 38,27 | INSCRITO |
| 250000400000001 | 2025 | 1 | 38,13 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 16,19 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 31,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 25,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 37,96 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 38,13 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 38,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 38,13 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 16,19 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 31,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 25,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 37,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 38,13 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 38,27 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 38,13 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 38,13 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 16,19 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 31,38 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 25,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 38,13 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 38,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 862,47
Valor original total da dívida: R$ 862,47
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05