Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1764 - MARIA SILEUDE BRAGA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 69456283372
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000301500001 2025 1 37,45 0,00 0,00 0,00 37,45 INSCRITO
250000389400001 2025 1 30,75 0,00 0,00 0,00 30,75 INSCRITO
250000389500001 2025 1 30,48 0,00 0,00 0,00 30,48 INSCRITO
250000389600001 2025 1 30,90 0,00 0,00 0,00 30,90 INSCRITO
2024 1 37,45 0,00 0,00 0,00 37,45 INSCRITO
2024 1 30,75 0,00 0,00 0,00 30,75 INSCRITO
2024 1 30,48 0,00 0,00 0,00 30,48 INSCRITO
2024 1 30,90 0,00 0,00 0,00 30,90 INSCRITO
2023 1 37,45 0,00 0,00 0,00 37,45 INSCRITO
2023 1 30,75 0,00 0,00 0,00 30,75 INSCRITO
2023 1 30,48 0,00 0,00 0,00 30,48 INSCRITO
2023 1 30,90 0,00 0,00 0,00 30,90 INSCRITO
2022 1 37,45 0,00 0,00 0,00 37,45 INSCRITO
2022 1 30,75 0,00 0,00 0,00 30,75 INSCRITO
2022 1 30,48 0,00 0,00 0,00 30,48 INSCRITO
2022 1 30,90 0,00 0,00 0,00 30,90 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 30,48

Valor original total da dívida: R$ 30,48

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.