| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000012000002 | 2021 | 1 | 156,17 | INSCRITO |
| 210000012000006 | 2021 | 1 | 156,15 | INSCRITO |
| 2021 | 2 | 156,17 | INSCRITO | |
| 2021 | 3 | 156,17 | INSCRITO | |
| 2021 | 4 | 156,17 | INSCRITO | |
| 2021 | 5 | 156,17 | INSCRITO | |
| 2021 | 6 | 156,15 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 1.093,15
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 49,00 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 49,00
Valor original total da dívida: R$ 1.142,15
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05