| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2006 | 1 | 266,03 | INSCRITO | |
| 2006 | 1 | 268,24 | INSCRITO | |
| 2006 | 1 | 270,46 | INSCRITO | |
| 2006 | 1 | 272,68 | INSCRITO | |
| 060000000100001 | 2006 | 1 | 266,03 | INSCRITO |
| 060000000200001 | 2006 | 1 | 268,24 | INSCRITO |
| 060000000300001 | 2006 | 1 | 270,46 | INSCRITO |
| 060000000400001 | 2006 | 1 | 272,68 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 2.154,82
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2013 | 1 | 1.110,88 | INSCRITO | |
| 2013 | 1 | 1.110,88 | INSCRITO | |
| 2013 | 1 | 1.110,87 | INSCRITO | |
| 2013 | 1 | 248,29 | INSCRITO | |
| 130000000500001 | 2013 | 1 | 1.110,88 | INSCRITO |
| 130000000700001 | 2013 | 1 | 1.110,87 | INSCRITO |
| 130000000800001 | 2013 | 1 | 248,29 | INSCRITO |
| 2006 | 1 | 250,77 | INSCRITO | |
| 060000000900001 | 2006 | 1 | 250,77 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 6.552,50
Valor original total da dívida: R$ 8.707,32
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05