| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2004 | 1 | 532,05 | INSCRITO | |
| 040000000100001 | 2004 | 1 | 532,05 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 1.064,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000393000001 | 2025 | 1 | 130,86 | INSCRITO |
| 250000340300001 | 2025 | 1 | 67,96 | INSCRITO |
| 250000340500001 | 2025 | 1 | 109,69 | INSCRITO |
| 250000392100001 | 2025 | 1 | 26,30 | INSCRITO |
| 250000392200001 | 2025 | 1 | 26,18 | INSCRITO |
| 250000392500001 | 2025 | 1 | 27,12 | INSCRITO |
| 250000392600001 | 2025 | 1 | 26,52 | INSCRITO |
| 250000392700001 | 2025 | 1 | 26,60 | INSCRITO |
| 250000392800001 | 2025 | 1 | 39,86 | INSCRITO |
| 250000392900001 | 2025 | 1 | 41,62 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 26,30 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 130,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 41,62 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 39,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,60 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,52 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 27,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,41 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,18 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 109,69 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 67,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 109,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,30 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,52 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 41,62 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 130,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 130,86 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 120,79 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 86,71 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 86,71 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 120,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.154,81
Valor original total da dívida: R$ 3.218,91
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05