| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2008 | 1 | 691,66 | INSCRITO | |
| 080000000200001 | 2008 | 1 | 691,66 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 1.383,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000304800001 | 2025 | 1 | 84,28 | INSCRITO |
| 250000361400001 | 2025 | 1 | 64,89 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 64,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 64,89 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 64,89 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 79,37 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 79,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 502,58
Valor original total da dívida: R$ 1.885,90
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05