| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000301300001 | 2025 | 1 | 143,48 | INSCRITO |
| 250000343300001 | 2025 | 1 | 438,46 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 143,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 438,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 143,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 438,46 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 143,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 438,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 376,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 376,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.080,96
Valor original total da dívida: R$ 3.080,96
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05