| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000337700001 | 2025 | 1 | 212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,06 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,06 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,06 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 170,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 170,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 170,95
Valor original total da dívida: R$ 170,95
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.