| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000304500001 | 2025 | 1 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,43 | INSCRITO |
| 250000321900001 | 2025 | 1 | 65,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,24 | INSCRITO |
| 250000400700001 | 2025 | 1 | 66,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,48 | INSCRITO |
| 250000400800001 | 2025 | 1 | 24,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,04 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 65,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,24 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 66,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 24,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 65,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,24 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 66,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 65,24
Valor original total da dívida: R$ 65,24
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.