| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000332000001 | 2025 | 1 | 13,24 | INSCRITO |
| 250000332100001 | 2025 | 1 | 12,95 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 13,24 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 12,95 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,24 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 12,95 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 13,24 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,95 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 15,26 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,86 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 15,26 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 165,00
Valor original total da dívida: R$ 165,00
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05