| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000334700001 | 2025 | 1 | 43,74 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 43,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 43,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 43,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 32,36 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 32,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 239,68
Valor original total da dívida: R$ 239,68
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05