| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000327800001 | 2025 | 1 | 63,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 63,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 63,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 94,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 94,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 63,22
Valor original total da dívida: R$ 63,22
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.