| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000338400001 | 2025 | 1 | 32,30 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 32,30 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,30 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 32,30 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 202,24
Valor original total da dívida: R$ 202,24
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05