| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000341000001 | 2025 | 1 | 34,09 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 34,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 34,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 34,09 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 38,22 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 38,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 212,80
Valor original total da dívida: R$ 212,80
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05