| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000343400001 | 2025 | 1 | 29,73 | INSCRITO |
| 250000342600001 | 2025 | 1 | 23,07 | INSCRITO |
| 250000342500001 | 2025 | 1 | 23,41 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 29,73 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,07 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 23,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,73 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 23,07 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 29,73 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,07 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,41 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,22 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 26,60 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 26,87 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 26,87 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,22 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 26,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 480,22
Valor original total da dívida: R$ 480,22
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05