| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000343100001 | 2025 | 1 | 22,09 | INSCRITO |
| 250000343700001 | 2025 | 1 | 44,14 | INSCRITO |
| 250000392000001 | 2025 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 22,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 44,14 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 44,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 22,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,14 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 22,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,14 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 51,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 51,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 51,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 51,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 646,84
Valor original total da dívida: R$ 646,84
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05