| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000326000001 | 2025 | 1 | 26,25 | INSCRITO |
| 250000364900001 | 2025 | 1 | 21,81 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 26,25 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 21,81 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,25 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 21,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 26,25 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 21,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,71 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 29,07 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 24,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 270,73
Valor original total da dívida: R$ 270,73
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05