| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000346600001 | 2025 | 1 | 52,74 | INSCRITO |
| 250000346700001 | 2025 | 1 | 33,63 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 52,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 33,63 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 52,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 33,63 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 52,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 33,63 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 63,72 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 40,98 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 63,72 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 554,88
Valor original total da dívida: R$ 554,88
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05