| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000350600001 | 2025 | 1 | 18,06 | INSCRITO |
| 250000350700001 | 2025 | 1 | 15,48 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 18,06 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 18,06 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 17,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 20,45 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,45 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 17,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 210,12
Valor original total da dívida: R$ 210,12
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05