| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000354200001 | 2025 | 1 | 24,87 | INSCRITO |
| 250000398100001 | 2025 | 1 | 27,93 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 24,87 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 27,93 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,87 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,93 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 24,87 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 27,93 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 53,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 53,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 318,16
Valor original total da dívida: R$ 318,16
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05