| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000360800001 | 2025 | 1 | 15,61 | INSCRITO |
| 250000360900001 | 2025 | 1 | 16,06 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 15,61 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 16,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,61 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 16,06 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 15,61 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 16,06 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 17,52 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 18,02 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 17,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 197,76
Valor original total da dívida: R$ 197,76
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05