| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000365100001 | 2025 | 1 | 205,12 | INSCRITO |
| 250000384600001 | 2025 | 1 | 24,44 | INSCRITO |
| 250000384700001 | 2025 | 1 | 23,15 | INSCRITO |
| 250000384800001 | 2025 | 1 | 22,58 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 205,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 24,44 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,15 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 22,58 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 22,58 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 22,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 595,74
Valor original total da dívida: R$ 595,74
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05