Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3864 - VERA LUCIA LUCIO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 74433539368
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000333300001 2025 1 63,90 0,00 0,00 0,00 63,90 INSCRITO
250000398900001 2025 1 22,37 0,00 0,00 0,00 22,37 INSCRITO
2024 1 63,90 0,00 0,00 0,00 63,90 INSCRITO
2024 1 22,37 0,00 0,00 0,00 22,37 INSCRITO
2023 1 63,90 0,00 0,00 0,00 63,90 INSCRITO
2023 1 22,37 0,00 0,00 0,00 22,37 INSCRITO
2022 1 63,90 0,00 0,00 0,00 63,90 INSCRITO
2022 1 22,37 0,00 0,00 0,00 22,37 INSCRITO
2021 1 70,14 0,00 0,00 0,00 70,14 INSCRITO
2020 1 70,14 0,00 0,00 0,00 70,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 22,37

Valor original total da dívida: R$ 22,37

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.