| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000040800001 | 2025 | 1 | 289,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,12 | INSCRITO |
| 250000066800001 | 2025 | 1 | 204,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,58 | INSCRITO |
| 250000068900001 | 2025 | 1 | 204,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,58 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 100,00
Valor original total da dívida: R$ 100,00
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05