Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1577 - RAIMUNDA REBOUÇAS CAMPOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: DAIPTU

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
230000522800001 2023 1 135,11 0,00 0,00 0,00 135,11 INSCRITO
2020 1 668,28 40,10 133,66 0,00 668,28 INSCRITO
200000380200001 2020 1 9.236,40 0,00 0,00 0,00 9.236,40 INSCRITO
2015 1 167,18 0,00 0,00 0,00 167,18 INSCRITO
2013 1 141,01 84,60 28,20 0,00 141,01 INSCRITO
2013 1 7,05 4,23 1,41 0,00 7,05 INSCRITO
2013 1 7,05 4,23 1,41 0,00 7,05 INSCRITO
2009 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2006 1 250,77 150,46 50,15 0,00 250,77 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 167,18

Valor original total da dívida: R$ 167,18

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024