| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2007 | 1 | 2.128,20 | 1.276,92 | 425,64 | 0,00 | 2.128,20 | INSCRITO | |
| 2007 | 1 | 7.448,70 | 4.469,22 | 1.489,74 | 0,00 | 7.448,70 | INSCRITO | |
| 070000000200001 | 2007 | 1 | 2.128,20 | 1.276,92 | 425,64 | 0,00 | 3.830,76 | INSCRITO |
| 070000000500001 | 2007 | 1 | 7.448,70 | 4.469,22 | 1.489,74 | 0,00 | 13.407,66 | INSCRITO |
| 2006 | 1 | 6.384,60 | 3.830,76 | 1.276,92 | 0,00 | 6.384,60 | INSCRITO | |
| 060000000500001 | 2006 | 1 | 6.384,60 | 3.830,76 | 1.276,92 | 0,00 | 11.492,28 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 2.128,20
Valor original total da dívida: R$ 2.128,20
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.