Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1818 - OSMAR TABOZA DO NASCIMENTO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 13607294372
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000343500001 2025 1 45,91 0,00 0,00 0,00 45,91 INSCRITO
2024 1 76,34 0,00 0,00 0,00 76,34 INSCRITO
240000314900001 2024 1 45,91 0,00 0,00 0,00 45,91 INSCRITO
2023 1 76,34 0,00 0,00 0,00 76,34 INSCRITO
230000541700001 2023 1 45,91 0,00 0,00 0,00 45,91 INSCRITO
220000540600001 2022 1 45,91 0,00 0,00 0,00 45,91 INSCRITO
210000228400001 2021 1 51,97 0,00 0,00 0,00 51,97 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 45,91

Valor original total da dívida: R$ 45,91

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.