| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000385400001 | 2025 | 1 | 10,66 | INSCRITO |
| 250000383100001 | 2025 | 1 | 12,08 | INSCRITO |
| 250000374500001 | 2025 | 1 | 85,33 | INSCRITO |
| 250000374300001 | 2025 | 1 | 40,46 | INSCRITO |
| 250000374200001 | 2025 | 1 | 53,58 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 53,58 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 10,66 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 12,08 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 85,33 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 40,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 10,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 12,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 53,58 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 53,58 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 10,66 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,08 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 85,33 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 808,44
Valor original total da dívida: R$ 808,44
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05