| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000372200001 | 2025 | 1 | 99,88 | INSCRITO |
| 250000375500001 | 2025 | 1 | 39,28 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 99,88 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 39,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 39,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 99,88 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,28 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 99,88 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,28 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 674,48
Valor original total da dívida: R$ 674,48
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05