| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000299300001 | 2025 | 1 | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 36,57
Valor original total da dívida: R$ 36,57
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.