| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000365300001 | 2025 | 1 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,96 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,96 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 82,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,43 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 82,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 66,96
Valor original total da dívida: R$ 66,96
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.