| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000343100001 | 2025 | 1 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | INSCRITO |
| 250000343700001 | 2025 | 1 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,14 | INSCRITO |
| 250000392000001 | 2025 | 1 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,14 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,14 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,14 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 44,00
Valor original total da dívida: R$ 44,00
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.