Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4370 - MARIA LUCIENE UCHOA FERREIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 01257878395
Tributo: TXDV

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000045400001 2025 1 85,30 0,00 0,00 0,00 85,30 INSCRITO
250000074200001 2025 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2023 1 19,75 0,00 0,00 0,00 19,75 INSCRITO
2022 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2021 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2021 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2021 1 85,30 0,00 0,00 0,00 85,30 INSCRITO
2021 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2020 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
2020 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
2020 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2020 1 55,96 0,00 0,00 0,00 55,96 INSCRITO
2020 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2020 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2016 1 495,00 297,00 99,00 0,00 495,00 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 15,00

Valor original total da dívida: R$ 15,00

Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024