| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 80,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,99 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 84,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 84,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 80,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,99 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 84,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 80,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,99 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 2 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 37,28
Valor original total da dívida: R$ 37,28
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05