| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000356600001 | 2025 | 1 | 124,98 | INSCRITO |
| 250000357100001 | 2025 | 1 | 87,73 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 124,98 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 87,73 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 124,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,73 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 124,98 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 87,73 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 187,28 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 98,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 187,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 98,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.423,00
Valor original total da dívida: R$ 1.423,00
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05