| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000342000001 | 2025 | 1 | 36,74 | INSCRITO |
| 250000387200001 | 2025 | 1 | 161,98 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 36,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 161,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 161,98 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 161,98 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 20,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 815,29
Valor original total da dívida: R$ 815,29
Dados atualizados em: 28/05/2026 12:09:05